Elige la versión del modelo de Mitsubishi Space Star del que quieras ver la Ficha Técnica...
Mitsubishi Space Star 120 MPI 80CV Motion
PRECIO DESDE: 12.400€
VELOCIDAD Y CONSUMO | |
---|---|
Velocidad Máxima | 180 km/h |
Aceleración de 0 a 100Km/h | 11,7 segundos |
Consumo 100Km Urbano | 4,8 litros |
Consumo 100Km Carretera | 3,7 litros |
Consumo 100Km Mixto | 4,1 litros |
DIMENSIONES Y CAPACIDAD | |
---|---|
Tipo de Carrocería | 5 puertas |
Largo | 3.795 mm |
Ancho | 1.665 mm |
Alto | 1.505 mm |
Batalla Vía Delantera | 2.450 mm |
Batalla Vía Trasera | 1.415 mm |
Peso | 845 Kg |
Peso Remolcable sin freno | 0 Kg |
Peso Remolcable con freno | 0 Kg |
Carga Máxima | 1.340 Kg |
Capacidad de Depósito | 35 litros |
Capacidad Mínima del Maletero | 209 litros |
Capacidad Máxima del Maletero | 0 litros |
Número de Plazas | 5 |
MOTOR | |
---|---|
Situación del Motor | delantero |
Orientación del Motor | transversal |
Número de Cilindros | 3 |
Disposición de Cilindros | línea |
Tipo de Motor | Normal |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1.193 cc |
Potencia | 80 CV a 6.000 rpm |
Potencia Específica | 14,9 CV/L |
Peso Potencia | 10,6 Kg/CV |
Par Motor | 106 Nm a 4.000 rpm |
Cambio | Manual |
Número de Velocidades | 5 |
CONSUMO Y EMISIONES | |
---|---|
Velocidad Máxima | 180 km/h |
Aceleración de 0 a 100Km/h | 11,7 segundos |
Consumo en Ciudad a los 100Km | 4,8 litros |
Consumo en Carretera a los 100Km | 3,7 litros |
Consumo Mixto a los 100Km | 4,1 litros |
Emisiones CO2 | 96 |
OTROS | |
---|---|
Diámetro por Carrera | 75,0 x 90,0 mm |
Distribución | DOHC |
Tracción | Delantera |
Suspensión Delantera | McPherson |
Suspensión Trasera | Brazos tirado |
Frenos Delanteros | Discos ventilados |
Frenos Traseros | Tambor |
Tipo de Dirección y Asistencia | Cremallera con asistencia eléctrica |
Neumáticos Delanteros Ancho | 165 mm |
Neumáticos Delanteros Perfil | 65 mm |
Neumáticos Delanteros Llanta | 14 mm |
Neumáticos Traseros Ancho | 165 mm |
Neumáticos Traseros Perfil | 65 mm |
Neumáticos Traseros Llanta | 14 mm |
GARANTÍA | |
---|---|
Garantía Completa | 3 años |
Garantía Asistencia en Carretera | 3 años |
Garantía Anticorrosión | 12 años |
PRECIO DESDE: 12.400€
Mitsubishi Space Star 120 MPI 80CV Kaiteki
PRECIO DESDE: 13.400€
VELOCIDAD Y CONSUMO | |
---|---|
Velocidad Máxima | 180 km/h |
Aceleración de 0 a 100Km/h | 11,7 segundos |
Consumo 100Km Urbano | 4,8 litros |
Consumo 100Km Carretera | 3,7 litros |
Consumo 100Km Mixto | 4,1 litros |
DIMENSIONES Y CAPACIDAD | |
---|---|
Tipo de Carrocería | 5 puertas |
Largo | 3.795 mm |
Ancho | 1.665 mm |
Alto | 1.505 mm |
Batalla Vía Delantera | 2.450 mm |
Batalla Vía Trasera | 1.415 mm |
Peso | 845 Kg |
Peso Remolcable sin freno | 0 Kg |
Peso Remolcable con freno | 0 Kg |
Carga Máxima | 1.340 Kg |
Capacidad de Depósito | 35 litros |
Capacidad Mínima del Maletero | 209 litros |
Capacidad Máxima del Maletero | 0 litros |
Número de Plazas | 5 |
MOTOR | |
---|---|
Situación del Motor | delantero |
Orientación del Motor | transversal |
Número de Cilindros | 3 |
Disposición de Cilindros | línea |
Tipo de Motor | Normal |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1.193 cc |
Potencia | 80 CV a 6.000 rpm |
Potencia Específica | 14,9 CV/L |
Peso Potencia | 10,6 Kg/CV |
Par Motor | 106 Nm a 4.000 rpm |
Cambio | Manual |
Número de Velocidades | 5 |
CONSUMO Y EMISIONES | |
---|---|
Velocidad Máxima | 180 km/h |
Aceleración de 0 a 100Km/h | 11,7 segundos |
Consumo en Ciudad a los 100Km | 4,8 litros |
Consumo en Carretera a los 100Km | 3,7 litros |
Consumo Mixto a los 100Km | 4,1 litros |
Emisiones CO2 | 96 |
OTROS | |
---|---|
Diámetro por Carrera | 75,0 x 90,0 mm |
Distribución | DOHC |
Tracción | Delantera |
Suspensión Delantera | McPherson |
Suspensión Trasera | Brazos tirado |
Frenos Delanteros | Discos ventilados |
Frenos Traseros | Tambor |
Tipo de Dirección y Asistencia | Cremallera con asistencia eléctrica |
Neumáticos Delanteros Ancho | 175 mm |
Neumáticos Delanteros Perfil | 55 mm |
Neumáticos Delanteros Llanta | 15 mm |
Neumáticos Traseros Ancho | 175 mm |
Neumáticos Traseros Perfil | 55 mm |
Neumáticos Traseros Llanta | 15 mm |
GARANTÍA | |
---|---|
Garantía Completa | 3 años |
Garantía Asistencia en Carretera | 3 años |
Garantía Anticorrosión | 12 años |
PRECIO DESDE: 13.400€







