Elige la versión del modelo de Mitsubishi Montero del que quieras ver la Ficha Técnica...
Mitsubishi Montero 3.2 DI-D 190CV Automático Spirit
PRECIO DESDE: 42.700€
VELOCIDAD Y CONSUMO | |
---|---|
Velocidad Máxima | 180 km/h |
Aceleración de 0 a 100Km/h | 11,1 segundos |
Consumo 100Km Urbano | 10,5 litros |
Consumo 100Km Carretera | 8,6 litros |
Consumo 100Km Mixto | 9,3 litros |
DIMENSIONES Y CAPACIDAD | |
---|---|
Tipo de Carrocería | suv/todoterreno |
Largo | 4.900 mm |
Ancho | 1.875 mm |
Alto | 1.860 mm |
Batalla Vía Delantera | 2.780 mm |
Batalla Vía Trasera | 1.570 mm |
Peso | 2.385 Kg |
Peso Remolcable sin freno | 750 Kg |
Peso Remolcable con freno | 3.300 Kg |
Carga Máxima | 3.030 Kg |
Capacidad de Depósito | 88 litros |
Capacidad Mínima del Maletero | 215 litros |
Capacidad Máxima del Maletero | 1.790 litros |
Número de Plazas | 7 |
MOTOR | |
---|---|
Situación del Motor | delantero |
Orientación del Motor | transversal |
Número de Cilindros | 4 |
Disposición de Cilindros | línea |
Tipo de Motor | Normal |
Combustible | Diésel |
Cilindrada | 3.200 cc |
Potencia | 190 CV a 3.500 rpm |
Potencia Específica | 16,8 CV/L |
Peso Potencia | 12,6 Kg/CV |
Par Motor | 441 Nm a 2.000 rpm |
Cambio | Automático |
Número de Velocidades | 5 |
CONSUMO Y EMISIONES | |
---|---|
Velocidad Máxima | 180 km/h |
Aceleración de 0 a 100Km/h | 11,1 segundos |
Consumo en Ciudad a los 100Km | 10,5 litros |
Consumo en Carretera a los 100Km | 8,6 litros |
Consumo Mixto a los 100Km | 9,3 litros |
Emisiones CO2 | 245 |
OTROS | |
---|---|
Diámetro por Carrera | 98,5 x 105,0 mm |
Distribución | DOHC |
Tracción | Integral |
Suspensión Delantera | Independiente |
Suspensión Trasera | Paralelogramo deformable |
Frenos Delanteros | Discos ventilados |
Frenos Traseros | Discos ventilados |
Tipo de Dirección y Asistencia | Cremallera con asistencia hidráulica |
Neumáticos Delanteros Ancho | 265 mm |
Neumáticos Delanteros Perfil | 65 mm |
Neumáticos Delanteros Llanta | 17 mm |
Neumáticos Traseros Ancho | 265 mm |
Neumáticos Traseros Perfil | 65 mm |
Neumáticos Traseros Llanta | 17 mm |
GARANTÍA | |
---|---|
Garantía Completa | 3 años |
Garantía Asistencia en Carretera | 3 años |
Garantía Anticorrosión | 12 años |
PRECIO DESDE: 42.700€
Mitsubishi Montero 3.2 DI-D 190CV Automático Kaiteki
PRECIO DESDE: 51.500€
VELOCIDAD Y CONSUMO | |
---|---|
Velocidad Máxima | 180 km/h |
Aceleración de 0 a 100Km/h | 11,1 segundos |
Consumo 100Km Urbano | 10,5 litros |
Consumo 100Km Carretera | 8,6 litros |
Consumo 100Km Mixto | 9,3 litros |
DIMENSIONES Y CAPACIDAD | |
---|---|
Tipo de Carrocería | suv/todoterreno |
Largo | 4.900 mm |
Ancho | 1.875 mm |
Alto | 1.860 mm |
Batalla Vía Delantera | 2.780 mm |
Batalla Vía Trasera | 1.570 mm |
Peso | 2.385 Kg |
Peso Remolcable sin freno | 750 Kg |
Peso Remolcable con freno | 3.300 Kg |
Carga Máxima | 3.030 Kg |
Capacidad de Depósito | 88 litros |
Capacidad Mínima del Maletero | 215 litros |
Capacidad Máxima del Maletero | 1.790 litros |
Número de Plazas | 7 |
MOTOR | |
---|---|
Situación del Motor | delantero |
Orientación del Motor | transversal |
Número de Cilindros | 4 |
Disposición de Cilindros | línea |
Tipo de Motor | Normal |
Combustible | Diésel |
Cilindrada | 3.200 cc |
Potencia | 190 CV a 3.500 rpm |
Potencia Específica | 16,8 CV/L |
Peso Potencia | 12,6 Kg/CV |
Par Motor | 441 Nm a 2.000 rpm |
Cambio | Automático |
Número de Velocidades | 5 |
CONSUMO Y EMISIONES | |
---|---|
Velocidad Máxima | 180 km/h |
Aceleración de 0 a 100Km/h | 11,1 segundos |
Consumo en Ciudad a los 100Km | 10,5 litros |
Consumo en Carretera a los 100Km | 8,6 litros |
Consumo Mixto a los 100Km | 9,3 litros |
Emisiones CO2 | 245 |
OTROS | |
---|---|
Diámetro por Carrera | 98,5 x 105,0 mm |
Distribución | DOHC |
Tracción | Integral |
Suspensión Delantera | Independiente |
Suspensión Trasera | Paralelogramo deformable |
Frenos Delanteros | Discos ventilados |
Frenos Traseros | Discos ventilados |
Tipo de Dirección y Asistencia | Cremallera con asistencia hidráulica |
Neumáticos Delanteros Ancho | 265 mm |
Neumáticos Delanteros Perfil | 60 mm |
Neumáticos Delanteros Llanta | 18 mm |
Neumáticos Traseros Ancho | 265 mm |
Neumáticos Traseros Perfil | 60 mm |
Neumáticos Traseros Llanta | 18 mm |
GARANTÍA | |
---|---|
Garantía Completa | 3 años |
Garantía Asistencia en Carretera | 3 años |
Garantía Anticorrosión | 12 años |
PRECIO DESDE: 51.500€














