Elige la versión del modelo de Seat Mii del que quieras ver la Ficha Técnica...
Seat Mii 1.0 60CV Reference
PRECIO DESDE: 10.380€
VELOCIDAD Y CONSUMO | |
---|---|
Velocidad Máxima | 160 km/h |
Aceleración de 0 a 100Km/h | 14,4 segundos |
Consumo 100Km Urbano | 5,6 litros |
Consumo 100Km Carretera | 3,9 litros |
Consumo 100Km Mixto | 4,5 litros |
DIMENSIONES Y CAPACIDAD | |
---|---|
Tipo de Carrocería | 5 puertas |
Largo | 3.557 mm |
Ancho | 1.645 mm |
Alto | 1.478 mm |
Batalla Vía Delantera | 2.420 mm |
Batalla Vía Trasera | 1.424 mm |
Peso | 929 Kg |
Peso Remolcable sin freno | 0 Kg |
Peso Remolcable con freno | 0 Kg |
Carga Máxima | 1.290 Kg |
Capacidad de Depósito | 35 litros |
Capacidad Mínima del Maletero | 251 litros |
Capacidad Máxima del Maletero | 951 litros |
Número de Plazas | 4 |
MOTOR | |
---|---|
Situación del Motor | delantero |
Orientación del Motor | transversal |
Número de Cilindros | 3 |
Disposición de Cilindros | línea |
Tipo de Motor | Normal |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 999 cc |
Potencia | 60 CV a 5.000 rpm |
Potencia Específica | 16,7 CV/L |
Peso Potencia | 15,5 Kg/CV |
Par Motor | 95 Nm a 3.000 rpm |
Cambio | Manual |
Número de Velocidades | 5 |
CONSUMO Y EMISIONES | |
---|---|
Velocidad Máxima | 160 km/h |
Aceleración de 0 a 100Km/h | 14,4 segundos |
Consumo en Ciudad a los 100Km | 5,6 litros |
Consumo en Carretera a los 100Km | 3,9 litros |
Consumo Mixto a los 100Km | 4,5 litros |
Emisiones CO2 | 105 |
OTROS | |
---|---|
Diámetro por Carrera | 74,5 x 76,4 mm |
Distribución | DOHC |
Tracción | Delantera |
Suspensión Delantera | McPherson |
Suspensión Trasera | Eje rígido |
Frenos Delanteros | Discos |
Frenos Traseros | Tambor |
Tipo de Dirección y Asistencia | Cremallera con asistencia eléctrica |
Neumáticos Delanteros Ancho | 165 mm |
Neumáticos Delanteros Perfil | 70 mm |
Neumáticos Delanteros Llanta | 14 mm |
Neumáticos Traseros Ancho | 165 mm |
Neumáticos Traseros Perfil | 70 mm |
Neumáticos Traseros Llanta | 14 mm |
GARANTÍA | |
---|---|
Garantía Completa | 2 años |
Garantía Asistencia en Carretera | 2 años |
Garantía Anticorrosión | 12 años |
PRECIO DESDE: 10.380€
Seat Mii 1.0 68CV EcoFuel Reference
PRECIO DESDE: 12.580€
VELOCIDAD Y CONSUMO | |
---|---|
Velocidad Máxima | 164 km/h |
Aceleración de 0 a 100Km/h | 16,3 segundos |
Consumo 100Km Urbano | 5,5 litros |
Consumo 100Km Carretera | 3,8 litros |
Consumo 100Km Mixto | 4,4 litros |
DIMENSIONES Y CAPACIDAD | |
---|---|
Tipo de Carrocería | 3 puertas |
Largo | 3.557 mm |
Ancho | 1.641 mm |
Alto | 1.478 mm |
Batalla Vía Delantera | 2.420 mm |
Batalla Vía Trasera | 1.424 mm |
Peso | 1.031 Kg |
Peso Remolcable sin freno | 0 Kg |
Peso Remolcable con freno | 0 Kg |
Carga Máxima | 1.370 Kg |
Capacidad de Depósito | 35 litros |
Capacidad Mínima del Maletero | 251 litros |
Capacidad Máxima del Maletero | 951 litros |
Número de Plazas | 4 |
MOTOR | |
---|---|
Situación del Motor | delantero |
Orientación del Motor | transversal |
Número de Cilindros | 3 |
Disposición de Cilindros | línea |
Tipo de Motor | Normal |
Combustible | Gas/GPL |
Cilindrada | 999 cc |
Potencia | 68 CV a 6.200 rpm |
Potencia Específica | 14,7 CV/L |
Peso Potencia | 15,2 Kg/CV |
Par Motor | 90 Nm a 3.000 rpm |
Cambio | Manual |
Número de Velocidades | 5 |
CONSUMO Y EMISIONES | |
---|---|
Velocidad Máxima | 164 km/h |
Aceleración de 0 a 100Km/h | 16,3 segundos |
Consumo en Ciudad a los 100Km | 5,5 litros |
Consumo en Carretera a los 100Km | 3,8 litros |
Consumo Mixto a los 100Km | 4,4 litros |
Emisiones CO2 | 79 |
OTROS | |
---|---|
Diámetro por Carrera | 74,5 x 76,4 mm |
Distribución | DOHC |
Tracción | Delantera |
Suspensión Delantera | McPherson |
Suspensión Trasera | Eje rígido |
Frenos Delanteros | Discos |
Frenos Traseros | Tambor |
Tipo de Dirección y Asistencia | Cremallera con asistencia eléctrica |
Neumáticos Delanteros Ancho | 165 mm |
Neumáticos Delanteros Perfil | 70 mm |
Neumáticos Delanteros Llanta | 14 mm |
Neumáticos Traseros Ancho | 165 mm |
Neumáticos Traseros Perfil | 70 mm |
Neumáticos Traseros Llanta | 14 mm |
GARANTÍA | |
---|---|
Garantía Completa | 2 años |
Garantía Asistencia en Carretera | 2 años |
Garantía Anticorrosión | 12 años |
PRECIO DESDE: 12.580€
Seat Mii 1.0 75CV Reference
PRECIO DESDE: 10.490€
VELOCIDAD Y CONSUMO | |
---|---|
Velocidad Máxima | 171 km/h |
Aceleración de 0 a 100Km/h | 13,2 segundos |
Consumo 100Km Urbano | 5,8 litros |
Consumo 100Km Carretera | 3,9 litros |
Consumo 100Km Mixto | 4,6 litros |
DIMENSIONES Y CAPACIDAD | |
---|---|
Tipo de Carrocería | 3 puertas |
Largo | 3.557 mm |
Ancho | 1.641 mm |
Alto | 1.478 mm |
Batalla Vía Delantera | 2.420 mm |
Batalla Vía Trasera | 1.424 mm |
Peso | 929 Kg |
Peso Remolcable sin freno | 0 Kg |
Peso Remolcable con freno | 0 Kg |
Carga Máxima | 1.290 Kg |
Capacidad de Depósito | 35 litros |
Capacidad Mínima del Maletero | 251 litros |
Capacidad Máxima del Maletero | 951 litros |
Número de Plazas | 4 |
MOTOR | |
---|---|
Situación del Motor | delantero |
Orientación del Motor | transversal |
Número de Cilindros | 3 |
Disposición de Cilindros | línea |
Tipo de Motor | Normal |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 999 cc |
Potencia | 75 CV a 6.200 rpm |
Potencia Específica | 13,3 CV/L |
Peso Potencia | 12,4 Kg/CV |
Par Motor | 95 Nm a 3.000 rpm |
Cambio | Manual |
Número de Velocidades | 5 |
CONSUMO Y EMISIONES | |
---|---|
Velocidad Máxima | 171 km/h |
Aceleración de 0 a 100Km/h | 13,2 segundos |
Consumo en Ciudad a los 100Km | 5,8 litros |
Consumo en Carretera a los 100Km | 3,9 litros |
Consumo Mixto a los 100Km | 4,6 litros |
Emisiones CO2 | 106 |
OTROS | |
---|---|
Diámetro por Carrera | 74,5 x 76,4 mm |
Distribución | DOHC |
Tracción | Delantera |
Suspensión Delantera | McPherson |
Suspensión Trasera | Eje rígido |
Frenos Delanteros | Discos |
Frenos Traseros | Tambor |
Tipo de Dirección y Asistencia | Cremallera con asistencia eléctrica |
Neumáticos Delanteros Ancho | 165 mm |
Neumáticos Delanteros Perfil | 70 mm |
Neumáticos Delanteros Llanta | 14 mm |
Neumáticos Traseros Ancho | 165 mm |
Neumáticos Traseros Perfil | 70 mm |
Neumáticos Traseros Llanta | 14 mm |
GARANTÍA | |
---|---|
Garantía Completa | 2 años |
Garantía Asistencia en Carretera | 2 años |
Garantía Anticorrosión | 12 años |
PRECIO DESDE: 10.490€
Seat Mii 1.0 60CV Style
PRECIO DESDE: 11.480€
VELOCIDAD Y CONSUMO | |
---|---|
Velocidad Máxima | 160 km/h |
Aceleración de 0 a 100Km/h | 14,4 segundos |
Consumo 100Km Urbano | 5,6 litros |
Consumo 100Km Carretera | 3,9 litros |
Consumo 100Km Mixto | 4,5 litros |
DIMENSIONES Y CAPACIDAD | |
---|---|
Tipo de Carrocería | 3 puertas |
Largo | 3.557 mm |
Ancho | 1.641 mm |
Alto | 1.478 mm |
Batalla Vía Delantera | 2.420 mm |
Batalla Vía Trasera | 1.424 mm |
Peso | 929 Kg |
Peso Remolcable sin freno | 0 Kg |
Peso Remolcable con freno | 0 Kg |
Carga Máxima | 1.290 Kg |
Capacidad de Depósito | 35 litros |
Capacidad Mínima del Maletero | 251 litros |
Capacidad Máxima del Maletero | 951 litros |
Número de Plazas | 4 |
MOTOR | |
---|---|
Situación del Motor | delantero |
Orientación del Motor | transversal |
Número de Cilindros | 3 |
Disposición de Cilindros | línea |
Tipo de Motor | Normal |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 999 cc |
Potencia | 60 CV a 5.000 rpm |
Potencia Específica | 16,7 CV/L |
Peso Potencia | 15,5 Kg/CV |
Par Motor | 95 Nm a 3.000 rpm |
Cambio | Manual |
Número de Velocidades | 5 |
CONSUMO Y EMISIONES | |
---|---|
Velocidad Máxima | 160 km/h |
Aceleración de 0 a 100Km/h | 14,4 segundos |
Consumo en Ciudad a los 100Km | 5,6 litros |
Consumo en Carretera a los 100Km | 3,9 litros |
Consumo Mixto a los 100Km | 4,5 litros |
Emisiones CO2 | 105 |
OTROS | |
---|---|
Diámetro por Carrera | 74,5 x 76,4 mm |
Distribución | DOHC |
Tracción | Delantera |
Suspensión Delantera | McPherson |
Suspensión Trasera | Eje rígido |
Frenos Delanteros | Discos |
Frenos Traseros | Tambor |
Tipo de Dirección y Asistencia | Cremallera con asistencia eléctrica |
Neumáticos Delanteros Ancho | 165 mm |
Neumáticos Delanteros Perfil | 70 mm |
Neumáticos Delanteros Llanta | 14 mm |
Neumáticos Traseros Ancho | 165 mm |
Neumáticos Traseros Perfil | 70 mm |
Neumáticos Traseros Llanta | 14 mm |
GARANTÍA | |
---|---|
Garantía Completa | 2 años |
Garantía Asistencia en Carretera | 2 años |
Garantía Anticorrosión | 12 años |
PRECIO DESDE: 11.480€
Seat Mii 1.0 75CV Style
PRECIO DESDE: 12.000€
VELOCIDAD Y CONSUMO | |
---|---|
Velocidad Máxima | 171 km/h |
Aceleración de 0 a 100Km/h | 13,2 segundos |
Consumo 100Km Urbano | 5,8 litros |
Consumo 100Km Carretera | 3,9 litros |
Consumo 100Km Mixto | 4,6 litros |
DIMENSIONES Y CAPACIDAD | |
---|---|
Tipo de Carrocería | 3 puertas |
Largo | 3.557 mm |
Ancho | 1.641 mm |
Alto | 1.478 mm |
Batalla Vía Delantera | 2.420 mm |
Batalla Vía Trasera | 1.424 mm |
Peso | 929 Kg |
Peso Remolcable sin freno | 0 Kg |
Peso Remolcable con freno | 0 Kg |
Carga Máxima | 1.290 Kg |
Capacidad de Depósito | 35 litros |
Capacidad Mínima del Maletero | 251 litros |
Capacidad Máxima del Maletero | 951 litros |
Número de Plazas | 4 |
MOTOR | |
---|---|
Situación del Motor | delantero |
Orientación del Motor | transversal |
Número de Cilindros | 3 |
Disposición de Cilindros | línea |
Tipo de Motor | Normal |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 999 cc |
Potencia | 75 CV a 6.200 rpm |
Potencia Específica | 13,3 CV/L |
Peso Potencia | 12,4 Kg/CV |
Par Motor | 95 Nm a 3.000 rpm |
Cambio | Manual |
Número de Velocidades | 5 |
CONSUMO Y EMISIONES | |
---|---|
Velocidad Máxima | 171 km/h |
Aceleración de 0 a 100Km/h | 13,2 segundos |
Consumo en Ciudad a los 100Km | 5,8 litros |
Consumo en Carretera a los 100Km | 3,9 litros |
Consumo Mixto a los 100Km | 4,6 litros |
Emisiones CO2 | 106 |
OTROS | |
---|---|
Diámetro por Carrera | 74,5 x 76,4 mm |
Distribución | DOHC |
Tracción | Delantera |
Suspensión Delantera | McPherson |
Suspensión Trasera | Eje rígido |
Frenos Delanteros | Discos |
Frenos Traseros | Tambor |
Tipo de Dirección y Asistencia | Cremallera con asistencia eléctrica |
Neumáticos Delanteros Ancho | 165 mm |
Neumáticos Delanteros Perfil | 70 mm |
Neumáticos Delanteros Llanta | 14 mm |
Neumáticos Traseros Ancho | 165 mm |
Neumáticos Traseros Perfil | 70 mm |
Neumáticos Traseros Llanta | 14 mm |
GARANTÍA | |
---|---|
Garantía Completa | 2 años |
Garantía Asistencia en Carretera | 2 años |
Garantía Anticorrosión | 12 años |
PRECIO DESDE: 12.000€
Seat Mii 1.0 75CV Style Automático
PRECIO DESDE: 12.760€
VELOCIDAD Y CONSUMO | |
---|---|
Velocidad Máxima | 171 km/h |
Aceleración de 0 a 100Km/h | 13,9 segundos |
Consumo 100Km Urbano | 5,5 litros |
Consumo 100Km Carretera | 4 litros |
Consumo 100Km Mixto | 4,5 litros |
DIMENSIONES Y CAPACIDAD | |
---|---|
Tipo de Carrocería | 3 puertas |
Largo | 3.557 mm |
Ancho | 1.641 mm |
Alto | 1.478 mm |
Batalla Vía Delantera | 2.420 mm |
Batalla Vía Trasera | 1.424 mm |
Peso | 932 Kg |
Peso Remolcable sin freno | 0 Kg |
Peso Remolcable con freno | 0 Kg |
Carga Máxima | 1.290 Kg |
Capacidad de Depósito | 35 litros |
Capacidad Mínima del Maletero | 251 litros |
Capacidad Máxima del Maletero | 951 litros |
Número de Plazas | 4 |
MOTOR | |
---|---|
Situación del Motor | delantero |
Orientación del Motor | transversal |
Número de Cilindros | 3 |
Disposición de Cilindros | línea |
Tipo de Motor | Normal |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 999 cc |
Potencia | 75 CV a 6.200 rpm |
Potencia Específica | 13,3 CV/L |
Peso Potencia | 12,4 Kg/CV |
Par Motor | 95 Nm a 3.000 rpm |
Cambio | Automático |
Número de Velocidades | 5 |
CONSUMO Y EMISIONES | |
---|---|
Velocidad Máxima | 171 km/h |
Aceleración de 0 a 100Km/h | 13,9 segundos |
Consumo en Ciudad a los 100Km | 5,5 litros |
Consumo en Carretera a los 100Km | 4 litros |
Consumo Mixto a los 100Km | 4,5 litros |
Emisiones CO2 | 105 |
OTROS | |
---|---|
Diámetro por Carrera | 74,5 x 76,4 mm |
Distribución | DOHC |
Tracción | Delantera |
Suspensión Delantera | McPherson |
Suspensión Trasera | Eje rígido |
Frenos Delanteros | Discos |
Frenos Traseros | Tambor |
Tipo de Dirección y Asistencia | Cremallera con asistencia eléctrica |
Neumáticos Delanteros Ancho | 165 mm |
Neumáticos Delanteros Perfil | 70 mm |
Neumáticos Delanteros Llanta | 14 mm |
Neumáticos Traseros Ancho | 165 mm |
Neumáticos Traseros Perfil | 70 mm |
Neumáticos Traseros Llanta | 14 mm |
GARANTÍA | |
---|---|
Garantía Completa | 2 años |
Garantía Asistencia en Carretera | 2 años |
Garantía Anticorrosión | 12 años |
PRECIO DESDE: 12.760€
Seat Mii 1.0 68CV EcoFuel Style
PRECIO DESDE: 14.110€
VELOCIDAD Y CONSUMO | |
---|---|
Velocidad Máxima | 164 km/h |
Aceleración de 0 a 100Km/h | 16,3 segundos |
Consumo 100Km Urbano | 5,5 litros |
Consumo 100Km Carretera | 3,8 litros |
Consumo 100Km Mixto | 4,4 litros |
DIMENSIONES Y CAPACIDAD | |
---|---|
Tipo de Carrocería | 3 puertas |
Largo | 3.557 mm |
Ancho | 1.641 mm |
Alto | 1.478 mm |
Batalla Vía Delantera | 2.420 mm |
Batalla Vía Trasera | 1.424 mm |
Peso | 1.031 Kg |
Peso Remolcable sin freno | 0 Kg |
Peso Remolcable con freno | 0 Kg |
Carga Máxima | 1.370 Kg |
Capacidad de Depósito | 35 litros |
Capacidad Mínima del Maletero | 251 litros |
Capacidad Máxima del Maletero | 951 litros |
Número de Plazas | 4 |
MOTOR | |
---|---|
Situación del Motor | delantero |
Orientación del Motor | transversal |
Número de Cilindros | 3 |
Disposición de Cilindros | línea |
Tipo de Motor | Normal |
Combustible | Gas/GPL |
Cilindrada | 999 cc |
Potencia | 68 CV a 6.200 rpm |
Potencia Específica | 14,7 CV/L |
Peso Potencia | 15,2 Kg/CV |
Par Motor | 90 Nm a 3.000 rpm |
Cambio | Manual |
Número de Velocidades | 5 |
CONSUMO Y EMISIONES | |
---|---|
Velocidad Máxima | 164 km/h |
Aceleración de 0 a 100Km/h | 16,3 segundos |
Consumo en Ciudad a los 100Km | 5,5 litros |
Consumo en Carretera a los 100Km | 3,8 litros |
Consumo Mixto a los 100Km | 4,4 litros |
Emisiones CO2 | 79 |
OTROS | |
---|---|
Diámetro por Carrera | 74,5 x 76,4 mm |
Distribución | DOHC |
Tracción | Delantera |
Suspensión Delantera | McPherson |
Suspensión Trasera | Eje rígido |
Frenos Delanteros | Discos |
Frenos Traseros | Tambor |
Tipo de Dirección y Asistencia | Cremallera con asistencia eléctrica |
Neumáticos Delanteros Ancho | 165 mm |
Neumáticos Delanteros Perfil | 70 mm |
Neumáticos Delanteros Llanta | 14 mm |
Neumáticos Traseros Ancho | 165 mm |
Neumáticos Traseros Perfil | 70 mm |
Neumáticos Traseros Llanta | 14 mm |
GARANTÍA | |
---|---|
Garantía Completa | 2 años |
Garantía Asistencia en Carretera | 2 años |
Garantía Anticorrosión | 12 años |
PRECIO DESDE: 14.110€
Seat Mii 1.0 75CV Sport
PRECIO DESDE: 12.840€
VELOCIDAD Y CONSUMO | |
---|---|
Velocidad Máxima | 171 km/h |
Aceleración de 0 a 100Km/h | 13,2 segundos |
Consumo 100Km Urbano | 5,8 litros |
Consumo 100Km Carretera | 3,9 litros |
Consumo 100Km Mixto | 4,6 litros |
DIMENSIONES Y CAPACIDAD | |
---|---|
Tipo de Carrocería | 3 puertas |
Largo | 3.557 mm |
Ancho | 1.641 mm |
Alto | 1.478 mm |
Batalla Vía Delantera | 2.420 mm |
Batalla Vía Trasera | 1.424 mm |
Peso | 929 Kg |
Peso Remolcable sin freno | 0 Kg |
Peso Remolcable con freno | 0 Kg |
Carga Máxima | 1.290 Kg |
Capacidad de Depósito | 35 litros |
Capacidad Mínima del Maletero | 251 litros |
Capacidad Máxima del Maletero | 951 litros |
Número de Plazas | 4 |
MOTOR | |
---|---|
Situación del Motor | delantero |
Orientación del Motor | transversal |
Número de Cilindros | 3 |
Disposición de Cilindros | línea |
Tipo de Motor | Normal |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 999 cc |
Potencia | 75 CV a 6.200 rpm |
Potencia Específica | 13,3 CV/L |
Peso Potencia | 12,4 Kg/CV |
Par Motor | 95 Nm a 3.000 rpm |
Cambio | Manual |
Número de Velocidades | 5 |
CONSUMO Y EMISIONES | |
---|---|
Velocidad Máxima | 171 km/h |
Aceleración de 0 a 100Km/h | 13,2 segundos |
Consumo en Ciudad a los 100Km | 5,8 litros |
Consumo en Carretera a los 100Km | 3,9 litros |
Consumo Mixto a los 100Km | 4,6 litros |
Emisiones CO2 | 106 |
OTROS | |
---|---|
Diámetro por Carrera | 74,5 x 76,4 mm |
Distribución | DOHC |
Tracción | Delantera |
Suspensión Delantera | McPherson |
Suspensión Trasera | Eje rígido |
Frenos Delanteros | Discos |
Frenos Traseros | Tambor |
Tipo de Dirección y Asistencia | Cremallera con asistencia eléctrica |
Neumáticos Delanteros Ancho | 185 mm |
Neumáticos Delanteros Perfil | 55 mm |
Neumáticos Delanteros Llanta | 15 mm |
Neumáticos Traseros Ancho | 185 mm |
Neumáticos Traseros Perfil | 55 mm |
Neumáticos Traseros Llanta | 15 mm |
GARANTÍA | |
---|---|
Garantía Completa | 2 años |
Garantía Asistencia en Carretera | 2 años |
Garantía Anticorrosión | 12 años |
PRECIO DESDE: 12.840€
Seat Mii 1.0 75CV Sport Automático
PRECIO DESDE: 13.460€
VELOCIDAD Y CONSUMO | |
---|---|
Velocidad Máxima | 171 km/h |
Aceleración de 0 a 100Km/h | 13,9 segundos |
Consumo 100Km Urbano | 5,5 litros |
Consumo 100Km Carretera | 4 litros |
Consumo 100Km Mixto | 4,5 litros |
DIMENSIONES Y CAPACIDAD | |
---|---|
Tipo de Carrocería | 3 puertas |
Largo | 3.557 mm |
Ancho | 1.641 mm |
Alto | 1.478 mm |
Batalla Vía Delantera | 2.420 mm |
Batalla Vía Trasera | 1.424 mm |
Peso | 932 Kg |
Peso Remolcable sin freno | 0 Kg |
Peso Remolcable con freno | 0 Kg |
Carga Máxima | 1.290 Kg |
Capacidad de Depósito | 35 litros |
Capacidad Mínima del Maletero | 251 litros |
Capacidad Máxima del Maletero | 951 litros |
Número de Plazas | 4 |
MOTOR | |
---|---|
Situación del Motor | delantero |
Orientación del Motor | transversal |
Número de Cilindros | 3 |
Disposición de Cilindros | línea |
Tipo de Motor | Normal |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 999 cc |
Potencia | 75 CV a 6.200 rpm |
Potencia Específica | 13,3 CV/L |
Peso Potencia | 12,4 Kg/CV |
Par Motor | 95 Nm a 3.000 rpm |
Cambio | Automático |
Número de Velocidades | 5 |
CONSUMO Y EMISIONES | |
---|---|
Velocidad Máxima | 171 km/h |
Aceleración de 0 a 100Km/h | 13,9 segundos |
Consumo en Ciudad a los 100Km | 5,5 litros |
Consumo en Carretera a los 100Km | 4 litros |
Consumo Mixto a los 100Km | 4,5 litros |
Emisiones CO2 | 105 |
OTROS | |
---|---|
Diámetro por Carrera | 74,5 x 76,4 mm |
Distribución | DOHC |
Tracción | Delantera |
Suspensión Delantera | McPherson |
Suspensión Trasera | Eje rígido |
Frenos Delanteros | Discos |
Frenos Traseros | Tambor |
Tipo de Dirección y Asistencia | Cremallera con asistencia eléctrica |
Neumáticos Delanteros Ancho | 185 mm |
Neumáticos Delanteros Perfil | 55 mm |
Neumáticos Delanteros Llanta | 15 mm |
Neumáticos Traseros Ancho | 185 mm |
Neumáticos Traseros Perfil | 55 mm |
Neumáticos Traseros Llanta | 15 mm |
GARANTÍA | |
---|---|
Garantía Completa | 2 años |
Garantía Asistencia en Carretera | 2 años |
Garantía Anticorrosión | 12 años |
PRECIO DESDE: 13.460€
Seat Mii 1.0 60CV Chic
PRECIO DESDE: 11.890€
VELOCIDAD Y CONSUMO | |
---|---|
Velocidad Máxima | 160 km/h |
Aceleración de 0 a 100Km/h | 14,4 segundos |
Consumo 100Km Urbano | 5,6 litros |
Consumo 100Km Carretera | 3,9 litros |
Consumo 100Km Mixto | 4,5 litros |
DIMENSIONES Y CAPACIDAD | |
---|---|
Tipo de Carrocería | 3 puertas |
Largo | 3.557 mm |
Ancho | 1.641 mm |
Alto | 1.478 mm |
Batalla Vía Delantera | 2.420 mm |
Batalla Vía Trasera | 1.424 mm |
Peso | 929 Kg |
Peso Remolcable sin freno | 0 Kg |
Peso Remolcable con freno | 0 Kg |
Carga Máxima | 1.290 Kg |
Capacidad de Depósito | 35 litros |
Capacidad Mínima del Maletero | 251 litros |
Capacidad Máxima del Maletero | 951 litros |
Número de Plazas | 4 |
MOTOR | |
---|---|
Situación del Motor | delantero |
Orientación del Motor | transversal |
Número de Cilindros | 3 |
Disposición de Cilindros | línea |
Tipo de Motor | Normal |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 999 cc |
Potencia | 60 CV a 5.000 rpm |
Potencia Específica | 16,7 CV/L |
Peso Potencia | 15,5 Kg/CV |
Par Motor | 95 Nm a 3.000 rpm |
Cambio | Manual |
Número de Velocidades | 5 |
CONSUMO Y EMISIONES | |
---|---|
Velocidad Máxima | 160 km/h |
Aceleración de 0 a 100Km/h | 14,4 segundos |
Consumo en Ciudad a los 100Km | 5,6 litros |
Consumo en Carretera a los 100Km | 3,9 litros |
Consumo Mixto a los 100Km | 4,5 litros |
Emisiones CO2 | 105 |
OTROS | |
---|---|
Diámetro por Carrera | 74,5 x 76,4 mm |
Distribución | DOHC |
Tracción | Delantera |
Suspensión Delantera | McPherson |
Suspensión Trasera | Eje rígido |
Frenos Delanteros | Discos |
Frenos Traseros | Tambor |
Tipo de Dirección y Asistencia | Cremallera con asistencia eléctrica |
Neumáticos Delanteros Ancho | 165 mm |
Neumáticos Delanteros Perfil | 70 mm |
Neumáticos Delanteros Llanta | 14 mm |
Neumáticos Traseros Ancho | 165 mm |
Neumáticos Traseros Perfil | 70 mm |
Neumáticos Traseros Llanta | 14 mm |
GARANTÍA | |
---|---|
Garantía Completa | 2 años |
Garantía Asistencia en Carretera | 2 años |
Garantía Anticorrosión | 12 años |
PRECIO DESDE: 11.890€
Seat Mii 1.0 75CV Chic
PRECIO DESDE: 12.490€
VELOCIDAD Y CONSUMO | |
---|---|
Velocidad Máxima | 171 km/h |
Aceleración de 0 a 100Km/h | 13,2 segundos |
Consumo 100Km Urbano | 5,8 litros |
Consumo 100Km Carretera | 3,9 litros |
Consumo 100Km Mixto | 4,6 litros |
DIMENSIONES Y CAPACIDAD | |
---|---|
Tipo de Carrocería | 3 puertas |
Largo | 3.557 mm |
Ancho | 1.641 mm |
Alto | 1.478 mm |
Batalla Vía Delantera | 2.420 mm |
Batalla Vía Trasera | 1.424 mm |
Peso | 929 Kg |
Peso Remolcable sin freno | 0 Kg |
Peso Remolcable con freno | 0 Kg |
Carga Máxima | 1.290 Kg |
Capacidad de Depósito | 35 litros |
Capacidad Mínima del Maletero | 251 litros |
Capacidad Máxima del Maletero | 951 litros |
Número de Plazas | 4 |
MOTOR | |
---|---|
Situación del Motor | delantero |
Orientación del Motor | transversal |
Número de Cilindros | 3 |
Disposición de Cilindros | línea |
Tipo de Motor | Normal |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 999 cc |
Potencia | 75 CV a 6.200 rpm |
Potencia Específica | 13,3 CV/L |
Peso Potencia | 12,4 Kg/CV |
Par Motor | 95 Nm a 3.000 rpm |
Cambio | Manual |
Número de Velocidades | 5 |
CONSUMO Y EMISIONES | |
---|---|
Velocidad Máxima | 171 km/h |
Aceleración de 0 a 100Km/h | 13,2 segundos |
Consumo en Ciudad a los 100Km | 5,8 litros |
Consumo en Carretera a los 100Km | 3,9 litros |
Consumo Mixto a los 100Km | 4,6 litros |
Emisiones CO2 | 106 |
OTROS | |
---|---|
Diámetro por Carrera | 74,5 x 76,4 mm |
Distribución | DOHC |
Tracción | Delantera |
Suspensión Delantera | McPherson |
Suspensión Trasera | Eje rígido |
Frenos Delanteros | Discos |
Frenos Traseros | Tambor |
Tipo de Dirección y Asistencia | Cremallera con asistencia eléctrica |
Neumáticos Delanteros Ancho | 165 mm |
Neumáticos Delanteros Perfil | 70 mm |
Neumáticos Delanteros Llanta | 14 mm |
Neumáticos Traseros Ancho | 165 mm |
Neumáticos Traseros Perfil | 70 mm |
Neumáticos Traseros Llanta | 14 mm |
GARANTÍA | |
---|---|
Garantía Completa | 2 años |
Garantía Asistencia en Carretera | 2 años |
Garantía Anticorrosión | 12 años |
PRECIO DESDE: 12.490€
Seat Mii 1.0 75CV Chic Automático
PRECIO DESDE: 13.570€
VELOCIDAD Y CONSUMO | |
---|---|
Velocidad Máxima | 171 km/h |
Aceleración de 0 a 100Km/h | 13,9 segundos |
Consumo 100Km Urbano | 5,5 litros |
Consumo 100Km Carretera | 4 litros |
Consumo 100Km Mixto | 4,5 litros |
DIMENSIONES Y CAPACIDAD | |
---|---|
Tipo de Carrocería | 5 puertas |
Largo | 3.557 mm |
Ancho | 1.645 mm |
Alto | 1.478 mm |
Batalla Vía Delantera | 2.420 mm |
Batalla Vía Trasera | 1.424 mm |
Peso | 932 Kg |
Peso Remolcable sin freno | 0 Kg |
Peso Remolcable con freno | 0 Kg |
Carga Máxima | 1.290 Kg |
Capacidad de Depósito | 35 litros |
Capacidad Mínima del Maletero | 251 litros |
Capacidad Máxima del Maletero | 951 litros |
Número de Plazas | 4 |
MOTOR | |
---|---|
Situación del Motor | delantero |
Orientación del Motor | transversal |
Número de Cilindros | 3 |
Disposición de Cilindros | línea |
Tipo de Motor | Normal |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 999 cc |
Potencia | 75 CV a 6.200 rpm |
